Produktbeschreibung
Artikelnummer 2890607
Nährwerte
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2.963 kJ | 741 kJ | ||
| Energie | 718 kcal | 180 kcal | ||
| Fett | 68 g | 17 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 g | 1,4 g | ||
| Kohlenhydrate | 7,3 g | 1,8 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3,2 g | 0,8 g | ||
| Eiweiß | 17 g | 4,3 g | ||
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | ||
| Vitamin E | 10,1 mg | 84 % | 2,5 mg | 21 % |
| Magnesium | 230 mg | 61 % | 57,5 mg | 15 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für die durchschnittliche tägliche Zufuhr (Erwachsene). | ||||
Information: Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Aufbewahrungshinweise:
Bei trockener Lagerung mindestens haltbar bis Ende: siehe VerpackungsaufdruckMarke:
KluthAnzahl der Portionen pro Packung:
2Kontaktname:
Herbert Kluth (GmbH & Co. KG)Kontaktadresse:
D-24547 Henstedt-UlzburgDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.