Produktbeschreibung
Artikelnummer 8792692
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2.608 kJ | |
| Energie | 630 kcal | |
| Fett | 54 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 5,6 g | |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 32 g | |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 14 g | |
| Kohlenhydrate | 11 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,8 g | |
| Ballaststoffe | 7,7 g | |
| Eiweiß | 21 g | |
| Salz | 0,01 g | |
| Vitamin E | 16 mg | 133 % |
** - | ||
Zutaten:
CASHEWKERNE, MANDELN(blanchiert), RÖMER-HASELNUSSKERNE, WALNUSSKERNEKann Spuren von weiteren Schalenfrüchten und Erdnüssen enthalten.
Information: unter Schutzatmosphäre verpackt
Aufbewahrungshinweise:
Bei trockener Lagerung mindestens haltbar bis Ende: siehe VerpackungsaufdruckMarke:
KluthKontaktname:
Herbert Kluth (GmbH & Co. KG)Kontaktadresse:
Heidekoppel 31, 24558 Henstedt-UlzburgDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.