Produktbeschreibung
Artikelnummer 8655708
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2.608 kJ | 1.043 kJ | ||
| Energie | 630 kcal | 252 kcal | ||
| Fett | 54 g | 22 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 5,6 g | 2,2 g | ||
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 32 g | 13 g | ||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 14 g | 5,6 g | ||
| Kohlenhydrate | 11 g | 4,4 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,8 g | 1,9 g | ||
| Ballaststoffe | 7,7 g | 3,1 g | ||
| Eiweiß | 21 g | 8,4 g | ||
| Salz | 0,01 g | < 0,01 g | ||
| Vitamin E | 14 mg | 119 % | 5,7 mg | 48 % |
| Magnesium | 211 mg | 56 % | 84,4 mg | 22 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für die durchschnittliche tägliche Zufuhr (Erwachsene). | ||||
Zutaten:
CASHEWKERNE, MANDELN, MANDELN (blanchiert), Römer-HASELNUSSKERNE, WALNUSSKERNEKann Spuren von weiteren Schalenfrüchten und Erdnüssen enthalten.
Information: Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Aufbewahrungshinweise:
Bei trockener Lagerung mindestens haltbar bis Ende: siehe VerpackungsaufdruckMarke:
KluthAnzahl der Portionen pro Packung:
3,7Ursprung:
variiert je nach Angebot. Siehe EtikettKontaktname:
Herbert Kluth (GmbH & Co. KG)Kontaktadresse:
D-24547 Henstedt-UlzburgDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.