Produktbeschreibung
Artikelnummer 7450796
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2.529 kJ | 1.012 kJ | ||
| Energie | 611 kcal | 244 kcal | ||
| Fett | 52 g | 21 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 1,6 g | ||
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 36 g | 14 g | ||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 12 g | 4,8 g | ||
| Kohlenhydrate | 7,3 g | 2,9 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,3 g | 1,7 g | ||
| Ballaststoffe | 8,1 g | 3,2 g | ||
| Eiweiß | 25 g | 10 g | ||
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | ||
| Vitamin E | 24 mg | 199 % | 10 mg | 87 % |
| Magnesium | 268 mg | 72 % | 107 mg | 29 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für die durchschnittliche tägliche Zufuhr (Erwachsene). | ||||
Zutaten:
MANDELNKann Spuren von weiteren Schalenfrüchten und Erdnüssen enthalten.
Aufbewahrungshinweise:
Bei trockener Lagerung mindestens haltbar bis Ende: siehe VerpackungsaufdruckMarke:
KluthAnzahl der Portionen pro Packung:
5Ursprung:
variiert je nach Angebot. Siehe EtikettKontaktname:
Herbert Kluth (GmbH & Co. KG)Kontaktadresse:
D-24547 Henstedt-UlzburgDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.