Produktbeschreibung
Artikelnummer 1134030
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2.599 kJ | |
| Energie | 628 kcal | |
| Fett | 52 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4 g | |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 33 g | |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 12 g | |
| Kohlenhydrate | 8,8 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,6 g | |
| Ballaststoffe | 9,9 g | |
| Eiweiß | 26 g | |
| Salz | 0,05 g | |
| Vitamin E | 24 mg | 198 % |
| Magnesium | 268 mg | 72 % |
** - | ||
Zutaten:
MANDELNKann Spuren von weiteren Schalenfrüchten und Erdnüssen enthalten.
Aufbewahrungshinweise:
Bei trockener Lagerung mindestens haltbar bis Ende: siehe VerpackungsaufdruckMarke:
KluthUrsprung:
variiert je nach Angebot. Siehe EtikettKontaktname:
Herbert Kluth (GmbH & Co. KG)Kontaktadresse:
Heidekoppel 31, 24558 Henstedt-UlzburgDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.