Produktbeschreibung
Artikelnummer 2328336
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2.529 kJ | |
| Energie | 611 kcal | |
| Fett | 52 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 36 g | |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 12 g | |
| Kohlenhydrate | 7,3 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,3 g | |
| Ballaststoffe | 8,1 g | |
| Eiweiß | 25 g | |
| Salz | < 0,01 g | |
| Vitamin E | 26 mg | 218 % |
| Riboflavin | 1 mg | 72 % |
| Magnesium | 268 mg | 72 % |
** - | ||
Zutaten:
MANDELNKann Spuren von weiteren Schalenfrüchten und Erdnüssen enthalten.
Aufbewahrungshinweise:
Bei trockener Lagerung mindestens haltbar bis Ende: siehe VerpackungsaufdruckMarke:
KluthUrsprung:
DeutschlandKontaktname:
Herbert Kluth (GmbH & Co. KG)Kontaktadresse:
Heidekoppel 31, 24558 Henstedt-UlzburgDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.