Produktbeschreibung
Artikelnummer 6386857
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2.598 kJ | 1.039 kJ | ||
| Energie | 627 kcal | 251 kcal | ||
| Fett | 52 g | 21 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6,8 g | 2,7 g | ||
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 27 g | 11 g | ||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 15 g | 6 g | ||
| Kohlenhydrate | 13 g | 5,2 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,6 g | 1,8 g | ||
| Ballaststoffe | 6,8 g | 2,7 g | ||
| Eiweiß | 23 g | 9,2 g | ||
| Salz | 0,01 g | < 0,01 g | ||
| Vitamin E | 12,3 mg | 102 % | 4,9 mg | 41 % |
| Magnesium | 189 mg | 51 % | 76 mg | 20 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für die durchschnittliche tägliche Zufuhr (Erwachsene). | ||||
Zutaten:
30% CASHEWKERNE, 28% ERDNUSSKERNE (blanchiert, geröstet), 12% WALNUSSKERNE, 10% Römer-HASELNUSSKERNE, 10% MANDELN (blanchiert), 10% MANDELNKann Spuren von weiteren Schalenfrüchten enthalten.
Information: Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Aufbewahrungshinweise:
Bei trockener Lagerung mindestens haltbar bis Ende: siehe VerpackungsaufdruckMarke:
KluthAnzahl der Portionen pro Packung:
3,7Ursprung:
variiert je nach Angebot. Siehe EtikettKontaktname:
Herbert Kluth (GmbH & Co. KG)Kontaktadresse:
D-24547 Henstedt-UlzburgDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.