Kluth Datteln 200g
Datteln entsteint ohne Zuckerzusatz (enthält von Natur aus Zucker)
Marke: Kluth...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 481157
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.244 kJ | 622 kJ | ||
| Energie | 294 kcal | 147 kcal | ||
| Fett | 0,6 g | 0,3 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,1 g | ||
| Kohlenhydrate | 65 g | 33 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 65 g | 33 g | ||
| Ballaststoffe | 9,2 g | 4,6 g | ||
| Eiweiß | 2,1 g | 1,1 g | ||
| Salz | 0,13 g | 0,07 g | ||
| Kalium | 650 mg | 33 % | 325 mg | 17 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für die durchschnittliche tägliche Zufuhr (Erwachsener). | ||||
Zutaten:
DattelnKann Spuren von Schalenfrüchten und Erdnüssen enthalten.
Aufbewahrungshinweise:
Bei trockener Lagerung mindestens haltbar bis Ende: siehe VerpackungsaufdruckMarke:
KluthAnzahl der Portionen pro Packung:
4Kontaktname:
Herbert Kluth (GmbH & Co. KG)Kontaktadresse:
D-24547 Henstedt-UlzburgDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.