Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
ja! Tilsiter in Scheiben 400g
Tilsiter, 45 % Fett i. Tr.
Marke: ja!...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8055493
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 36 g | % NRV** (36 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.373 kJ | 494 kJ | ||
| Energie | 330 kcal | 119 kcal | ||
| Fett | 25,5 g | 36.4 % | 9,2 g | 13.1 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 17,2 g | 86 % | 6,2 g | 31 % |
| Kohlenhydrate | < 0,1 g | 0 % | < 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | < 0,1 g | 0.1 % | < 0 g | 0 % |
| Eiweiß | 24 g | 48 % | 8,6 g | 17.3 % |
| Salz | 1,7 g | 28.3 % | 0,61 g | 10.2 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
Zutaten: KÄSEREIMILCH, Speisesalz, Käsereikulturen, mikrobielles Lab.Marke:
ja!Eigenschaften:
Tiefpreis, GekühltKontaktname:
Gut von Holstein GmbHKontaktadresse:
Am Hasselt 8, 24576 Bad Bramstedt, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.