Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
ja! Erdnüsse geröstet & gesalzen 200g
Erdnusskerne geröstet und gesalzen
Marke: ja!...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 2310347
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 30 g | % NRV** (30 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2.562 kJ | 769 kJ | ||
| Energie | 619 kcal | 186 kcal | ||
| Fett | 51,2 g | 73.1 % | 15,4 g | 21.9 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7,8 g | 39 % | 2,3 g | 11.7 % |
| Kohlenhydrate | 11 g | 4.2 % | 3,3 g | 1.3 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5,2 g | 5.8 % | 1,6 g | 1.7 % |
| Eiweiß | 24,4 g | 48.8 % | 7,3 g | 14.6 % |
| Salz | 1 g | 16.7 % | 0,3 g | 5 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
ERDNUSSKERNE, Sonnenblumenöl, Speisesalz.Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten.
Marke:
ja!Eigenschaften:
TiefpreisKontaktname:
Kunz GmbHKontaktadresse:
Industriestrasse 2, 59939 Olsberg, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.