Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
ja! Edamer 400g
Edamer, 40 % Fett i. Tr.
Marke: ja!...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8876559
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 36.4 g | % NRV** (36.4 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.314 kJ | 478 kJ | ||
| Energie | 316 kcal | 115 kcal | ||
| Fett | 23 g | 32.9 % | 8,4 g | 12 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 15,4 g | 77 % | 5,6 g | 28 % |
| Kohlenhydrate | < 0,1 g | 0 % | < 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | < 0,1 g | 0.1 % | < 0 g | 0 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 26 g | 52 % | 9,5 g | 18.9 % |
| Salz | 1,7 g | 28.3 % | 0,62 g | 10.3 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
Zutaten: MILCH, Speisesalz, Käsereikulturen, mikrobielles Lab.Marke:
ja!Eigenschaften:
Tiefpreis, GekühltKontaktname:
Meierei Barmstedt eGKontaktadresse:
Mühlenstraße 44, 25355 Barmstedt, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.