Gusto Paw Patrol Gesalzene Snacks 80g
Gesalzene Snacks. Extrudiertes Produkt aus Maisgrieß.
Marke: Gusto...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8854124
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g | % NRV** (30 g) |
|---|---|---|---|
| Energie | 1.797 kJ | 539 kJ | 6 % |
| Energie | 426 kcal | 128 kcal | 6 % |
| Fett | 10 g | 3 g | 4 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g | 1,3 g | 7 % |
| Kohlenhydrate | 76 g | 23 g | 9 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2,3 g | < 0,69 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 2 g | 0,6 g | |
| Eiweiß | 6,5 g | 1,9 g | 4 % |
| Salz | 0,5 g | 0,15 g | 3 % |
** *RM - Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Zutaten:
Maisgrieß 90%, Palmöl, Salz 0,5%.Aufbewahrungshinweise:
Vor Wärme schützen und trocken lagern!Marke:
GustoKontaktname:
B2B SERVICES a.s.Kontaktadresse:
Nové Záhrady I 13/A, 821 05 Bratislava 2, Slowakische RepublikDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.