Goldsteig Almdammer Scheiben 150g
Almdammer in Scheiben, Schnittkäse 45 % Fett i. Tr.
Marke: Goldsteig...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 1916776
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.434 kJ | |
| Energie | 345 kcal | |
| Fett | 27 g | 39 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 19 g | 95 % |
| Kohlenhydrate | < 0,1 g | 1 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | < 0,1 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 0 g | |
| Eiweiß | 25,5 g | 51 % |
| Salz | 0,9 g | 15 % |
| Riboflavin | 0,35 mg | 25 % |
| Calcium | 920 mg | 115 % |
| Zink | 3,5 mg | 35 % |
| Vitamin B12 | 2,13 µg | 85 % |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). # Referenzmenge für die Tageszufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen für einen durchschnittlichen Erwachsenen. | ||
Zutaten:
pasteurisierte KuhMILCH, Käsereikulturen (enthält MILCH), mikrobieller Labaustauschstoff, Speisesalz.Information: Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Aufbewahrungshinweise:
Nach dem Öffnen bei +2 °C bis +7 °C, dicht verschlossen lagern und binnen 3 Tagen aufbrauchen. Ungeöffnet bei +2°C bis +7°C mindestens haltbar bis: siehe unten. TT.MM.JJMarke:
GoldsteigEigenschaften:
GekühltKontaktname:
GOLDSTEIG Käsereien Bayerwald GmbHKontaktadresse:
Siechen 11, D-93413 ChamDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.