Funny-frisch Goldfischli Original 100g
Knabbergebäck
Marke: Funny-frisch...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9474151
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 1.891 kJ | 567 kJ | |
| Energie | 450 kcal | 135 kcal | |
| Fett | 15 g | 4,5 g | 6 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,4 g | 2 % |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 66 g | 20 g | 8 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5,2 g | 1,6 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 4 g | 1,2 g | |
| Eiweiß | 11 g | 3,2 g | 6 % |
| Salz | 2,9 g | 0,86 g | 14 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ / 2000kcal) | |||
Zutaten:
WEIZENMEHL, Rapsöl, Speisesalz, Glukose-Fruktose-Sirup, GERSTENMALZEXTRAKT, Zucker, Hefe, Backtriebmittel (Natriumcarbonate), Emulgator (Lecithine), Gewürz, Säureregulator (Natriumhydroxid).Kann Sesam und Milch enthalten.Marke:
Funny-frischAnzahl der Portionen pro Packung:
3Kontaktname:
Intersnack Deutschland SEKontaktadresse:
Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 KölnDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.