Funny-frisch Chipsfrisch Oriental 150g
Kartoffelchips mit pikantem Geschmack
Marke: Funny-frisch...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7752166
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 2.218 kJ | 665 kJ | |
| Energie | 532 kcal | 160 kcal | |
| Fett | 33 g | 9,9 g | 14 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 0,9 g | 4 % |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 50 g | 15 g | 6 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2,8 g | 0,8 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 4,2 g | 1,3 g | |
| Eiweiß | 5,6 g | 1,7 g | 3 % |
| Salz | 1,3 g | 0,39 g | 7 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ / 2000kcal) | |||
Zutaten:
Kartoffeln, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Zucker, natürliches Aroma, Speisesalz, Knoblauchpulver, Tomatenpulver, Zwiebelpulver, Hefeextrakt, Gewürze und Gewürzextrakte (Paprika, Chili, Pfeffer, Nelken, Ingwer, Piment, Koriander).Information: Unter Schutzatmosphäre verpackt
Marke:
Funny-frischEigenschaften:
Vegan, Tiefpreis, VegetarischAnzahl der Portionen pro Packung:
5Kontaktname:
Intersnack Deutschland SEKontaktadresse:
Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 KölnDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.