Produktbeschreibung
Artikelnummer 3379477
Frisch für dich aus unserer Servicetheke.
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.496 kJ |
| Energie | 360 kcal |
| Fett | 28 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 18 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1 g |
| Eiweiß | 25,5 g |
| Salz | 1,5 g |
Marke:
ErmitageEigenschaften:
GekühltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.