Em-eukal Ingwer Shot Hustenbonbons 75g
Gefüllte Ingwerbonbons mit Vitaminen
Marke: Em-eukal...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8499648
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.617 kJ | 310 kJ | ||
| Energie | 380 kcal | 73 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 94 g | 18 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 67 g | 13 g | ||
| Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
| Salz | 0,05 g | 0,01 g | ||
| Vitamin C | 208 mg | 260 % | 40 mg | 50 % |
| Folsäure | 310 µg | 155 % | ||
| Pantothensäure | 7,7 mg | 128 % | 1,5 mg | 25 % |
| Vitamin B6 | 1,3 mg | 93 % | 0,25 mg | 18 % |
| Vitamin B12 | 2,1 µg | 84 % | 0,4 µg | 16 % |
| Folsäure | 60 mg | 30 % | ||
| * 1 Portion entspricht 1 Portion: 19 g = 4 Stück ** % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Vitaminen. | ||||
Zutaten:
Zucker; Glukosesirup; Glukose-Fruktose-Sirup; 4 % Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat; 1 % Ingwerextrakt; Kurkumaextrakt; Zitronenöl; Menthol; Vitamin C; Vitamin B5; Vitamin B6; Vitamin B9; Vitamin B12; natürliches Limettenaroma; natürliche Aromen; färbendes Saflorkonzentrat; Karamell; Säuerungsmittel: Citronensäure.Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten.
Marke:
Em-eukalAnzahl der Portionen pro Packung:
4Kontaktname:
Dr. C. Soldan GmbHKontaktadresse:
Dr.-Carl-Soldan-Platz 1, 91325 Adelsdorf, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.