Coppenrath zuckerfrei Wiener Sandringe 200g
Spritzgebäck mit Süßungsmitteln
Marke: Coppenrath...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 1376484
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 1.900 kJ | 570 kJ | |
| Energie | 456 kcal | 137 kcal | |
| Fett | 24 g | 7,2 g | 10 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 13 g | 3,9 g | 20 % |
| Kohlenhydrate | 64 g | 19 g | 7 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,5 g | < 0,5 g | 1 % |
| Kohlenhydrate, davon mehrwertige Alkohole | 28 g | 8,4 g | 0 % |
| Ballaststoffe | 4,5 g | 1,4 g | 0 % |
| Eiweiß | 5,2 g | 1,6 g | 3 % |
| Salz | 0,35 g | 0,11 g | 4 % |
| * 1 Portion entspricht 4 Kekse (30g) ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Zutaten:
WEIZENMEHL, Süßungsmittel (Maltit, Erythrit, Isomalt), Palmfett, BUTTERREINFETT, VOLLEI, Oligofruktose, WEIZENSTÄRKE, Bourbon Vanille Extrakt, Salz, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat).Kann Spuren von SOJA und SCHALENFRÜCHTEN enthalten.
Information: kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Marke:
CoppenrathAnzahl der Portionen pro Packung:
6,66Kontaktname:
Coppenrath Feingebäck GmbHKontaktadresse:
49741 GeesteDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.