Produktbeschreibung
Artikelnummer 533815
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 2.073 kJ | 631 kJ | |
| Energie | 495 kcal | 151 kcal | |
| Fett | 23 g | 6,9 g | 10 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 0,7 g | 4 % |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 19 g | 5,7 g | 0 % |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 0,5 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 65 g | 20 g | 8 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2 g | 0,6 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 2,7 g | 0,8 g | |
| Eiweiß | 5,5 g | 1,7 g | 3 % |
| Salz | 2,1 g | 0,63 g | 11 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kj / 2000kcal) | |||
Zutaten:
Kartoffelpulver (31%), Kartoffelstärke, Sonnenblumenöl, WEIZENMEHL, natürliches Aroma, Speisesalz, Paprikapulver, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Hefeextrakt, Raucharoma, Farbstoff (Paprikaextrakt).Aufbewahrungshinweise:
Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.Marke:
ChioEigenschaften:
Vegan, VegetarischAnzahl der Portionen pro Packung:
2,5Kontaktname:
IntersnackKontaktadresse:
Postfach 91 04 60, DE-51074 KölnDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.