Chio Ready Popcorn Toffee-Karamell 120g
Popcorn, süß, mit Karamellgeschmack
Marke: Chio...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 2409876
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 1.726 kJ | 518 kJ | |
| Energie | 409 kcal | 123 kcal | |
| Fett | 6,1 g | 1,8 g | 3 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,2 g | 1 % |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 82 g | 25 g | 10 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 51 g | 15 g | 17 % |
| Ballaststoffe | 4,8 g | 1,4 g | |
| Eiweiß | 3,4 g | 1 g | 2 % |
| Salz | 0,14 g | 0,04 g | 1 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ / 2000kcal) | |||
Zutaten:
Glukose-Fruktose-Sirup, Mais, brauner Zucker, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Karamellzuckersirup, Emulgator (Lecithine).Marke:
ChioEigenschaften:
Vegan, VegetarischAnzahl der Portionen pro Packung:
4Kontaktname:
Intersnack Deutschland SEKontaktadresse:
Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 KölnDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.