Produktbeschreibung
Artikelnummer 2409872
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 1.827 kJ | 554 kJ | |
| Energie | 432 kcal | 131 kcal | |
| Fett | 5,9 g | 1,8 g | 3 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g | 1 % |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 89 g | 27 g | 10 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 53 g | 16 g | 18 % |
| Ballaststoffe | 3,9 g | 1,2 g | |
| Eiweiß | 3,8 g | 1,1 g | 2 % |
| Salz | 0,27 g | 0,08 g | 1 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kj / 2000kcal) | |||
Zutaten:
Glukose-Fruktose-Sirup, Mais, Zucker, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Emulgator (Lecithine).Marke:
ChioEigenschaften:
Vegan, VegetarischAnzahl der Portionen pro Packung:
4Kontaktname:
Intersnack Deutschland SEKontaktadresse:
Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 KölnDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.