Butter-Spritzgebäck
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 522642
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2.038 kJ | |
| Energie | 486 kcal | |
| Fett | 22,4 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 13,5 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 63,9 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 27,3 g | 0 % |
| Eiweiß | 6,2 g | 0 % |
| Salz | 0,5 g | 0 % |
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.