Bonbel Scheiben Natur 100g
Butterkäse, Vollfettstufe
Marke: Bonbel...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 2230461
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.433 kJ | 287 kJ | ||
| Energie | 346 kcal | 69 kcal | ||
| Fett | 28 g | 5,6 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 18 g | 3,6 g | ||
| Kohlenhydrate | < 0,5 g | < 0,1 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | < 0,5 g | < 0,1 g | ||
| Eiweiß | 22 g | 4,4 g | ||
| Salz | 1,8 g | 0,36 g | ||
| Calcium | 680 mg | 85 % | 136 mg | 17 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) | ||||
Zutaten:
pasteurisierte MILCH, MILCHeiweiß, Speisesalz, Milchsäurebakterien (enthält MILCH), mikrobielles Lab, Farbstoff: Annatto Norbixin*; *in der Rinde.Aufbewahrungshinweise:
Bei +4°C - +8°C mindestens haltbar bis: siehe VerpackungsaufdruckMarke:
BonbelEigenschaften:
Vegetarisch, GekühltAnzahl der Portionen pro Packung:
5Kontaktname:
Bel S.A.Kontaktadresse:
BP 114 92151 Suresnes Cedex - France / FrankreichDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.