Ardey Quelle Zitronenlimonade klar 12x0,75l
(MEHRWEG)
Zitronenlimonade
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9120032
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 141 kJ | 353 kJ | |
| Energie | 33 kcal | 83 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 8 g | 20 g | 8 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 8 g | 20 g | 22 % |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 % |
| Salz | 0,06 g | 0,15 g | 3 % |
| * 1 Portion entspricht Die Flasche enthält 3 Portionen à 250 ml ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kj/2000 kcal) | |||
Zutaten:
Natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches CitrusaromaVerwendungshinweise:
Flasche nur für Getränke verwenden!Kontaktname:
Ardey Quelle GmbH & Co. KGKontaktadresse:
44329 DortmundMaximale Bestellmenge: 15 Stück
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.