Alaska Zitronenlimonade 0,5l
(MEHRWEG)
Zitronenlimonade mit Zusatz von 4 Vitaminen
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 5798094
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) |
|---|---|---|
| Energie | < 123 kJ | |
| Energie | < 29 kcal | |
| Fett | < 0,5 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | < 9,1 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | < 9,1 g | |
| Eiweiß | < 0,5 g | |
| Salz | < 0,003 g | |
| Niacin | < 2,4 mg | 15 % |
| Biotin | < 7,5 µg | 15 % |
| Vitamin B6 | < 0,21 mg | 15 % |
| Vitamin B12 | < 0,38 µg | 15 % |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen 8400kJ/2000kcal | ||
Zutaten:
Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, Vitaminmischung: Nicotinsäureamid, Vitamin B6, Biotin, Vitamin B12.Aufbewahrungshinweise:
Kühl und dunkel lagern.Kontaktname:
Schwarzbräu GmbHKontaktadresse:
86441 ZusmarshausenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.