Zwiebelbaguette 300g
Baguette mit Röstzwiebeln und Zwiebeln
Marke: Glockenbrot...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 2181042
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.260 kJ | |
| Energie | 298 kcal | |
| Fett | 5,2 g | 7.4 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 11.5 % |
| Kohlenhydrate | 52,5 g | 20.2 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2,9 g | 3.2 % |
| Ballaststoffe | 2,5 g | |
| Eiweiß | 9,1 g | 18.2 % |
| Salz | 1,35 g | 22.5 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient Reference Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||
Zutaten:
WEIZENMEHL, Wasser, Röstzwiebeln 10% (Zwiebeln 72%, Palmöl, WEIZENMEHL, Speisesalz), Zwiebeln 3%, Hefe, Speisesalz, Emulgator Mono- und Diacetylweinsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren.Kann Spuren von Sesam, Milch- und Sojaerzeugnissen enthalten.
Zubereitungsanweisung:
Penny-Backprogramm: Baguette/BrötchenMarke:
GlockenbrotKontaktname:
Glockenbrot Bäckerei GmbH & Co. oHGKontaktadresse:
Robert-Bosch-Str. 3, 60386 Frankfurt am Main, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.