Yfood This is Food Ausgewogene Trinkmahlzeit Cold Brew Coffee 500 ml

(EINWEG)
Ausgewogene Trinkmahlzeit Cold Brew Coffee mit natürlichem Koffein
Konkreter Preis abhängig vom Standort

Produktbeschreibung

Artikelnummer 7625427
Nährwertepro 100 ml% NRV** (100 ml)pro 500 ml% NRV** (500 ml)
Energie419 kJ5 %2.094 kJ25 %
Energie100 kcal5 %500 kcal25 %
Fett4,4 g6 %22 g32 %
Fett, davon gesättigte Fettsäuren1 g5 %5 g25 %
Kohlenhydrate8,1 g3 %41 g16 %
Kohlenhydrate, davon Zucker4,6 g5 %23 g26 %
Ballaststoffe1,8 g9 g
Eiweiß6 g12 %30 g60 %
Salz0,19 g3 %0,96 g16 %
Vitamin A48 µg6 %240 µg30 %
Vitamin D0,25 µg5 %1,3 µg25 %
Vitamin E2,2 mg18 %11 mg92 %
Vitamin K4,5 µg6 %23 µg30 %
Vitamin C4 mg5 %20 mg25 %
Thiamin0,06 mg5 %0,28 mg25 %
Riboflavin0,17 mg12 %0,84 mg60 %
Niacin0,8 mg5 %4 mg25 %
Folsäure10,1 µg5 %50,5 µg25 %
Biotin2,5 µg5 %13 µg25 %
Pantothensäure0,36 mg6 %1,8 mg30 %
Kalium158 mg8 %790 mg40 %
Chlorid80 mg10 %400 mg50 %
Calcium160 mg20 %800 mg100 %
Phosphor126 mg18 %630 mg90 %
Magnesium18,8 mg5 %94 mg25 %
Eisen0,8 mg6 %4 mg29 %
Zink0,99 mg10 %5 mg50 %
Kupfer0,05 mg5 %0,25 mg25 %
Mangan0,12 mg6 %0,6 mg30 %
Selen5,5 µg10 %28 µg50 %
Chrom7,6 µg19 %38 µg95 %
Molybdän7,5 µg15 %38 µg75 %
Jod10,5 µg7 %52,5 µg35 %
Vitamin B60,11 mg8 %0,53 mg38 %
Vitamin B120,13 µg5 %0,63 µg25 %

** * Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) ** Nährstoffbezugswerte