Yfood This is Food Ausgewogene Trinkmahlzeit Cold Brew Coffee 500 ml
(EINWEG)
Ausgewogene Trinkmahlzeit Cold Brew Coffee mit natürlichem Koffein
Marke: yfood...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7625427
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 500 ml | % NRV** (500 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 419 kJ | 5 % | 2.094 kJ | 25 % |
| Energie | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Fett | 4,4 g | 6 % | 22 g | 32 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 5 % | 5 g | 25 % |
| Kohlenhydrate | 8,1 g | 3 % | 41 g | 16 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,6 g | 5 % | 23 g | 26 % |
| Ballaststoffe | 1,8 g | 9 g | ||
| Eiweiß | 6 g | 12 % | 30 g | 60 % |
| Salz | 0,19 g | 3 % | 0,96 g | 16 % |
| Vitamin A | 48 µg | 6 % | 240 µg | 30 % |
| Vitamin D | 0,25 µg | 5 % | 1,3 µg | 25 % |
| Vitamin E | 2,2 mg | 18 % | 11 mg | 92 % |
| Vitamin K | 4,5 µg | 6 % | 23 µg | 30 % |
| Vitamin C | 4 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
| Thiamin | 0,06 mg | 5 % | 0,28 mg | 25 % |
| Riboflavin | 0,17 mg | 12 % | 0,84 mg | 60 % |
| Niacin | 0,8 mg | 5 % | 4 mg | 25 % |
| Folsäure | 10,1 µg | 5 % | 50,5 µg | 25 % |
| Biotin | 2,5 µg | 5 % | 13 µg | 25 % |
| Pantothensäure | 0,36 mg | 6 % | 1,8 mg | 30 % |
| Kalium | 158 mg | 8 % | 790 mg | 40 % |
| Chlorid | 80 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
| Calcium | 160 mg | 20 % | 800 mg | 100 % |
| Phosphor | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
| Magnesium | 18,8 mg | 5 % | 94 mg | 25 % |
| Eisen | 0,8 mg | 6 % | 4 mg | 29 % |
| Zink | 0,99 mg | 10 % | 5 mg | 50 % |
| Kupfer | 0,05 mg | 5 % | 0,25 mg | 25 % |
| Mangan | 0,12 mg | 6 % | 0,6 mg | 30 % |
| Selen | 5,5 µg | 10 % | 28 µg | 50 % |
| Chrom | 7,6 µg | 19 % | 38 µg | 95 % |
| Molybdän | 7,5 µg | 15 % | 38 µg | 75 % |
| Jod | 10,5 µg | 7 % | 52,5 µg | 35 % |
| Vitamin B6 | 0,11 mg | 8 % | 0,53 mg | 38 % |
| Vitamin B12 | 0,13 µg | 5 % | 0,63 µg | 25 % |
** * Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) ** Nährstoffbezugswerte | ||||
Zutaten:
Fettarme MILCH, Wasser, MILCHeiweiß, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Kokosmilchpulver, glutenfreie HAFERfaser, lösliche Maisfaser, Reispulver (Reismehl, Reisstärke, Reissirup), Kaffee-Extrakt 1,8% (Wasser, Arabica Kaffee), fettarmer Kakao, Vitamine (A, D, E, K, C, Thiamin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Maltodextrin, Süßungsmittel: Sucralose; Aromen, Stabilisatoren: Gellan, verarbeitete Euchema-Algen; Emulgator: Lecithine; Laktase.Information: Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (20 mg/100 ml).
Aufbewahrungshinweise:
Ungekühlt mindestens haltbar bis: siehe Flaschenhals. Einmal geöffnet, bitte gekühlt lagern und innerhalb eines Tages verzehren.Verwendungshinweise:
Schmeckt am besten leicht gekühlt. Vor Gebrauch gut schütteln.Marke:
yfoodEigenschaften:
GekühltKontaktname:
yfood Labs GmbHKontaktadresse:
Landwehrstraße 60, 80336 München, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.