Wolkensteiner Multivitaminsaft 1l
(MEHRWEG)
Fruchtsaft
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 3835472
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 200 kJ | |
| Energie | 47 kcal | |
| Fett | < 0,3 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 10,6 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7,4 g | |
| Eiweiß | < 0,4 g | |
| Salz | < 0,018 g | |
| Vitamin A | 400 µg | 50 % |
| Vitamin E | 6 mg | 50 % |
| Vitamin C | 40 mg | 50 % |
| Thiamin | 0,55 mg | 50 % |
| Niacin | 8 mg | 50 % |
| Folsäure | 100 µg | 50 % |
| Biotin | 25 µg | 50 % |
| Pantothensäure | 3 mg | 50 % |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 50 % |
| Vitamin B12 | 1,25 µg | 50 % |
** 50%NRV | ||
Zutaten:
Apfelsaft,Wasser,Pfirsich-,Bananen-,Mango-,Guaven-,Papaya-,Aprikosenmark;Apfelsaft-,Orangensaft-,Ananassaft-,Traubensaft-,Zitronensaft-,Maracujasaftkonzentrat;Vitamine:C,E,B6,B2,B1,B12,Niacin,Pantothensäure,Folsäure,BiotinAufbewahrungshinweise:
Kühl und trocken aufbewahren.Verwendungshinweise:
geöffnet 3 Tage bei 6-12°C haltbar, vor Genuss schüttelnKontaktname:
Sachsenland Fruchtquell GmbHKontaktadresse:
Marienberger Str.57, 09429 WolkensteinDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.