White Blossom White Rum & Cola 0,33l
(EINWEG)
Alkoholhaltiges Mischgetränk
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Bestellung ab 18 Jahren.
Für dieses Produkt gilt das Jugendschutzgesetz.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 1398107
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 330 ml | % NRV** (330 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 420 kJ | 1.387 kJ | ||
| Energie | 100 kcal | 331 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 10,5 g | 4 % | 34,7 g | 13.3 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 10 g | 11.1 % | 33 g | 36.7 % |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
| Salz | < 0,01 g | 0.2 % | < 0,03 g | 0.6 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient References Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||||
Zutaten:
Wasser, Rum 25%, Invertzuckersirup, Kohlendioxid, Cola-Grundstoff (natürliches Cola-Aroma, Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör)), Säuerungsmittel (Citronensäure), Cola-Grundstoff (Cola-Aroma, Koffein, Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör)).Alkoholgehalt:
10 % Vol.Kontaktname:
Bimmerle KGKontaktadresse:
Önsbacher Str. 40, 77855 Achern, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.