Produktbeschreibung
Artikelnummer 4620470
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.014 kJ | |
| Energie | 241 kcal | |
| Fett | 5,8 g | 8.3 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 4.5 % |
| Kohlenhydrate | 36 g | 13.8 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2,8 g | 3.1 % |
| Eiweiß | 8,3 g | 16.6 % |
| Salz | 1,13 g | 18.8 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient Reference Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||
Zutaten:
WEIZENMEHL, Natursauerteig (Wasser, ROGGENVOLLKORNMEHL, ROGGENMEHL), Wasser, WEIZENVOLLKORNMEHL, Sonnenblumenkerne, ROGGENMEHL, HAFERFLOCKEN, Leinsamen, SESAM, Hefe, Mohn, Speisesalz, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Weizeneiweiß, Karamellsirup, Invertzuckersirup, Säureregulator Natriumacetate.Zubereitungsanweisung:
Penny-Backprogramm: BrotMarke:
HarryKontaktname:
Harry-Brot GmbHKontaktadresse:
Kiebitzweg 15, 22869 Schenefeld, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.