Waldburger Schwarzwurst
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 1919638
Frisch für dich aus unserer Servicetheke.
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.439 kJ | |
| Energie | 344 kcal | |
| Fett | 31,4 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 11,3 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 0,6 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,5 g | 0 % |
| Eiweiß | 15,7 g | 0 % |
| Salz | 1,8 g | 0 % |
Eigenschaften:
GekühltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.