Waldburger Lendenschinken
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 919111
Frisch für dich aus unserer Servicetheke.
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 760 kJ | |
| Energie | 181 kcal | |
| Fett | 11 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 2 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2 g | 0 % |
| Eiweiß | 31 g | 0 % |
| Salz | 3,5 g | 0 % |
Eigenschaften:
GekühltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.