Volvic Essence Bio Apfel-Zitrone 6x0,75l
(EINWEG)
Bio-Erfrischungsgetränk mit natürlichem Mineralwasser, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat und Extrakten
Marke: Volvic...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7210593
- 100 % natürliche Frucht- und Pflanzenextrakte
- Ohne Zucker und Zusatzstoffe
- Biozertifiziert und ohne Kalorien
- Aus natürlichem Volvic Mineralwasser ohne Kohlensäure aus dem Herzen Europas, der französischen Auvergne
- Zu 100% aus recyceltem Material (Deckel und Etikett ausgenommen)
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 4 kJ | 11 kJ | ||
| Energie | 1 kcal | 3 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 % | 0 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 % | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 % | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 % | 0 g | 0 % |
| Eiweiß | 0 g | 0 % | 0 g | 0 % |
| Salz | < 0,01 g | 0 % | < 0,01 g | 0 % |
| * 1 Portion entspricht 250,0 ml pro Portion ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
Zutaten:
Natürliches Mineralwasser Volvic (98,2%), Bio-Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat (1,3%), Bio-Apfelextrakt, Bio-Zitronenextrakt, Ingwerextrakt.Aufbewahrungshinweise:
Kühl & trocken lagern sowie vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren & innerhalb von 3 Tagen aufbrauchen.| Marke | Volvic |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Eigenschaften | Bio |
| Ursprung | EU/Nicht-EU Landwirtschaft |
| Öko Kontrollstelle | FR-BIO-01 |
| Ort der Erzeugung | EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft |
Kontaktname:
Danone Deutschland GmbHKontaktadresse:
Postfach 900236, D-60442 Frankfurt a.M.Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.