Volvic Bio Matcha Tee 0,75l
(EINWEG)
Erfrischungsgetränk mit natürlichem Mineralwasser, konzentriertem Grüntee-Aufguss, Matcha-Pulver und natürlichen Aromen.
Marke: Volvic...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8297175
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 53 kJ | 132 kJ | |
| Energie | 13 kcal | 32 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 3 g | 7,5 g | 3 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3 g | 7,5 g | 8 % |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 % |
| Salz | < 0,01 g | 0,01 g | 0 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
Zutaten:
Natürliches Mineralwasser Volvic (95%), Bio-Rohrzucker, Bio-Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, konzentrierter Bio- Grüntee-Aufguss (0,08%), Bio- Matcha-Pulver (0,01%), natürliches Himbeer-Aroma mit anderen natürlichen Aromen, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure.Aufbewahrungshinweise:
Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 3 Tagen aufbrauchen. Kühl & trocken lagern sowie vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.| Marke | Volvic |
| Nettofüllmenge | 0,75 L |
| Eigenschaften | Bio |
| Anzahl der Portionen pro Packung | 3 |
| Öko Kontrollstelle | FR-BIO-01 |
| Ort der Erzeugung | EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft |
Kontaktname:
Danone Waters Deutschland GmbHKontaktadresse:
Postfach 100504, D-60442 Frankfurt a.M.Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.