Valdobbiadene Prosecco extra trocken 0,75l
IT-Prosecco DOCG/ DOP, Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Bestellung ab 18 Jahren.
Für dieses Produkt gilt das Jugendschutzgesetz.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8737640
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 125 ml | % NRV** (125 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 296 kJ | 371 kJ | ||
| Energie | 71 kcal | 89 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 1,5 g | 0.6 % | 1,9 g | 0.7 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,4 g | 1.6 % | 1,8 g | 1.9 % |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
| Salz | 0,02 g | 0.2 % | 0,02 g | 0.3 % |
** ! Nährwerte sind nicht deklariert ! **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient References Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||||
Allergene:
Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l, als SO2 angegebenZutaten:
Nicht deklariert:Schaumwein 98,6%, rektifiziertes Traubenmostkonzentrat, Säuerungsmittel (Weinsäure), Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure, Schwefeldioxid), Stabilisator (Metaweinsäure).
Ursprungsland:
ItalienAlkoholgehalt:
11 % Vol.Abfüller:
Vinicola CIDE S.R.L.Abfüller-Adresse:
Mareno di Piave (TV), 31010, ItalienHersteller:
Vinicola CIDE S.R.L.Hersteller-Adresse:
Mareno di Piave (TV), 31010, ItalienDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.