Turmbräu Weizen naturtrüb 0,5l
(EINWEG)
Weißbier
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Bestellung ab 18 Jahren.
Für dieses Produkt gilt das Jugendschutzgesetz.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 2756380
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 500 ml | % NRV** (500 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 187 kJ | 935 kJ | ||
| Energie | 45 kcal | 224 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 3 g | 1.2 % | 15 g | 5.8 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,5 g | 0.6 % | 2,5 g | 2.8 % |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 2,5 g | ||
| Eiweiß | 0,5 g | 1 % | 2,5 g | 5 % |
| Salz | 0,01 g | 0.2 % | 0,05 g | 0.8 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient References Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||||
Zutaten:
Wasser, WEIZENMALZ, GERSTENMALZ, Hopfenextrakt, HefeEigenschaften:
TiefpreisAlkoholgehalt:
5,4 % Vol.Kontaktname:
Frankfurter Brauhaus GmbHKontaktadresse:
Lebuser Chaussee 3, 15234 Frankfurt (Oder), DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.