True Fruits Vitamin B Shot 99ml
Zubereitung aus Frucht, Frucht-, Agavendicksaft, Magnesium und Vitaminen
Marke: True Fruits...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7586350
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 285 kJ | |
| Energie | 67 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 16 g | 6.2 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 10 g | 11.1 % |
| Ballaststoffe | 0,6 g | 0 % |
| Eiweiß | 0,5 g | 1 % |
| Salz | < 0,01 g | 0.2 % |
| Vitamin C | 60 mg | 75 % |
| Thiamin | 0,83 mg | 75 % |
| Niacin | 12 mg | 75 % |
| Biotin | 37,5 µg | 75 % |
| Pantothensäure | 4,5 mg | 75 % |
| Magnesium | 281,25 mg | 75 % |
| Vitamin B6 | 1,05 mg | 75 % |
| Vitamin B12 | 1,88 µg | 75 % |
** Nährstoffbezugswertes (NRV). Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
Zutaten:
24 % Kokoswasser, 20 % Zitronensaft, 15 % Pinke-Drachenfrucht-Püree, 15 % Limettensaft, 10 % Apfelsaft, 10 % Bananenpüree, 5,9 % Agavendicksaft, Zitronenöl, Limettenöl, Magnesiumcitrat, Vitamine: C, Thiamin (B1), Niacin (B3), Pantothensäure (B5), B6, Biotin (B7), B12Aufbewahrungshinweise:
Bei +2 bis +7 Grad lagernMarke:
True FruitsEigenschaften:
GekühltKontaktname:
true fruits GmbHKontaktadresse:
Auguststr. 19-29, 53229 Bonn, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.