Produktbeschreibung
Artikelnummer 2198497
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie | 3.367 kJ |
| Energie | 819 kcal |
| Fett | 95 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6,5 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 62 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 26 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| mehrfach ungesättigte n-3-Fettsäuren | 7,4 g |
Zutaten:
-Aufbewahrungshinweise:
An alle ungesättigten Fettsäuren! Ihr werdet in der grünen Flasche vor Lichteinfall geschützt.Marke:
ThomyKontaktname:
Nestlé Deutschland AGKontaktadresse:
41415 NeussDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.