Produktbeschreibung
Artikelnummer 1491360
Frisch für dich aus unserer Servicetheke.
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 727 kJ | |
| Energie | 174 kcal | |
| Fett | 10 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 1 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1 g | 0 % |
| Eiweiß | 20 g | 0 % |
| Salz | 2,5 g | 0 % |
Marke:
TannenhofEigenschaften:
GekühltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.