Produktbeschreibung
Artikelnummer 5993032
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.246 kJ |
| Energie | 297 kcal |
| Fett | 2,8 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 36 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5,6 g |
| Eiweiß | 19 g |
| Salz | 0,01 g |
Zutaten:
Weiße BohnenMarke:
SuntatKontaktname:
DOVGAN GmbHKontaktadresse:
Zinkhüttenweg 6, 22113 HamburgDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.