Produktbeschreibung
Artikelnummer 6040799
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 2.875 kJ |
| Energie | 696 kcal |
| Fett | 65 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| Kohlenhydrate | 5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,6 g |
| Eiweiß | 20 g |
| Salz | 0,46 g |
Zutaten:
SESAMMarke:
SuntatEigenschaften:
Vegan, VegetarischKontaktname:
DOVGAN GmbHKontaktadresse:
Zinkhüttenweg 6, 22113 HamburgDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.