Produktbeschreibung
Artikelnummer 6040934
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.355 kJ |
| Energie | 322 kcal |
| Fett | 2,1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 42 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,7 g |
| Eiweiß | 24 g |
| Salz | 0,16 g |
Zutaten:
Rote LinsenMarke:
SuntatSorte:
Rote LinsenKontaktname:
DOVGAN GmbHKontaktadresse:
Zinkhüttenweg 6, 22113 HamburgDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.