Produktbeschreibung
Artikelnummer 6041604
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.478 kJ |
| Energie | 349 kcal |
| Fett | 1,5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 70 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2,5 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 0 g |
Zutaten:
HARTWEIZENMarke:
SuntatKontaktname:
DOVGAN GmbHKontaktadresse:
Zinkhüttenweg 6, 22113 HamburgMaximale Bestellmenge: 5 Stück
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.