Produktbeschreibung
Artikelnummer 5973740
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.591 kJ |
| Energie | 376 kcal |
| Fett | 1,1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 64,2 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2,1 g |
| Ballaststoffe | 12,7 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0 g |
Zutaten:
AugenbohnenMarke:
SuntatKontaktname:
DOVGAN GmbHKontaktadresse:
Zinkhüttenweg 6, 22113 HamburgDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.