Produktbeschreibung
Artikelnummer 8649022
Nährwerte
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.700 kJ |
| Energie | 400 kcal |
| Fett | 0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 100 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 100 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Marke:
SüdzuckerKontaktname:
Südzucker AGKontaktadresse:
Maximilianstr.10 68165 MannheimDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.