Produktbeschreibung
Artikelnummer 8650020
Nährwerte
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.683 kJ |
| Energie | 396 kcal |
| Fett | 0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 99 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 99 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Marke:
SüdzuckerKontaktname:
Südzucker AGKontaktadresse:
68028 MannheimDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.