Produktbeschreibung
Artikelnummer 67251
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.683 kJ |
| Energie | 396 kcal |
| Fett | 0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 99 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 99 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,05 g |
Zutaten:
Zucker, ZuckerrohrsirupMarke:
SüdzuckerKontaktname:
Südzucker AGKontaktadresse:
Maximilianstr.10 68165 MannheimDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.