Streker Johannisbeer-Nektar schwarz 1l
(MEHRWEG)
Schwarzer Johannisbeer-Nektar aus Johannisbeersaft
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 742040
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 235 kJ | |
| Energie | 55 kcal | |
| Fett | 0,06 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 g | |
| Kohlenhydrate | 12,6 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 12,6 g | |
| Ballaststoffe | 0,03 g | |
| Eiweiß | 0,4 g | |
| Salz | 0,002 g | |
| Vitamin C | 35 mg | 44 % |
** Referenzmenge für einen durchschnittl. Erwachsenen (8400kJ/2000kcal). | ||
Zutaten:
Wasser, Schwarzer Johannisbeersaft, Zucker.Information: Fruchtgehalt: mindestens 30%
Aufbewahrungshinweise:
Mindestens haltbar bis: siehe DeckelaufdruckKontaktname:
W. Streker Natursaft GmbHKontaktadresse:
71546 Aspach-GrossaspachDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.