Stoever Wolfsbarsch
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 3289737
Frisch für dich aus unserer Servicetheke.
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 831 kJ | |
| Energie | 198 kcal | |
| Fett | 6,4 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 25 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2,5 g | 0 % |
| Eiweiß | 8,8 g | 0 % |
| Salz | 1,4 g | 0 % |
Eigenschaften:
GekühltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.