Sternenfair H-Milch 3,8 % 1l
H-Vollmilch 3,8% Fett ultrahocherhitzt, homogenisiert
Marke: Sternenfair...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 846652
Nährwerte
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 284 kJ | |
| Energie | 68 kcal | |
| Fett | 3,9 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,1 g | |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 4,8 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,8 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | |
| Eiweiß | 3,4 g | |
| Salz | 0,13 g | |
| Calcium | 124 mg | 16 % |
** 0 | ||
Aufbewahrungshinweise:
Trocken bei +4 bis max. +20°C lagern.Marke:
SternenfairEigenschaften:
RegionalKontaktname:
MVS Milchvermarktungs-GmbHKontaktadresse:
Schönfeldstraße 12a, 83022 RosenheimDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.